| |
February 2012 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 6 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 7 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 8 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 9 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 10 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 11 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 12 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 13 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 14 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 15 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 16 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 17 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 18 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 19 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 20 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 21 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 22 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 23 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 24 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 25 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 26 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 27 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 28 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 29 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
|
|
|
| |
March 2012 |
|
| |
|
|
|
| 1 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 2 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 3 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 4 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 5 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 6 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 7 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 8 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 9 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 10 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 11 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 12 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 13 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 14 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 15 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 16 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 17 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 18 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 19 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 20 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 21 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 22 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 23 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 24 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 25 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 26 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 27 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 28 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 29 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 30 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 31 | | Q | 54.95 | 5 | | K | 59.95 | 10 | | QQ | 69.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| |
April 2012 |
|
| 1 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 2 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 3 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 4 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 5 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 6 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 7 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 8 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 9 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 10 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 11 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 12 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 13 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 14 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 15 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 16 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 17 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 18 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 19 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 20 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 21 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 22 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 23 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 24 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 25 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 26 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 27 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 28 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 109.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 29 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
| 30 | | Q | 49.95 | 5 | | K | 54.95 | 10 | | QQ | 59.95 | 10 | | QQS | 99.95 | 1 | | WR | 279.95 | 3 |
|
|
|
|
|
|